豊田市鴛鴨町 売地
閑静な住宅街に位置する、陽当たり良好な角地の物件です!住宅用地に大変おススメです!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:99158541 情報更新日:2026年05月12日 次回更新予定日:2026年05月26日| 所在地 | 愛知県豊田市鴛鴨町中高根 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,990万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 169.12㎡(51.15坪) | 坪単価 | 38.91万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南東 公道 4.0m 間口 14.1m)(北東 私道 4.0m 間口 9.5m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 99158541 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・現況引渡し ・契約不適合責任 建物免責 ・私道 持分無し ・現況 プロパンガス利用 |
||
| 設備(その他) | 現況プロパンガス | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














